5 комментариев
Сравнительная таблица характеристик планшеты
Полная сравнительная таблица характеристик планшетных компьютеров
Так же читайте:
Новые статьи о планшетах
| Производи- тель | Модель | Операционная система | Дисплей | Разрешение | Толщина | Процессор | Частота | ОЗУ | Память | Cлот SD | Wi-Fi | Bluetooth | 3G | LTE | GPS | Гироскоп | Акселеро -метр | Камера | Вес | Время автономной работы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Apple | iPad | iOS | 9,7" | 1024x768 | 13,4 мм | Apple A4 | 1 ГГц | 256 Мб | 16, 32, 64 Гб | нет | 802.11 a/b/g/n | 2.1 | Да | Нет | Да | Да | Да | нет | 680 г | 10 ч |
2 | Apple | iPad 2 | iOS | 9,7" | 1024x768 | 8,8 мм | Apple A5 | 2х1 ГГц | 1 Гб | 16, 32, 64 Гб | нет | 802.11 a/b/g/n | 2.1 | Да | Нет | Да | Да | Да | VGA/HD | 601 г | 10 ч |
3 | Apple | iPad 3 | iOS | 9,7" | 2048х1536 | 9,4 мм | Apple A5X | 2х1 ГГц | 1 Гб | 16, 32, 64 Гб | нет | 802.11 a/b/g/n | 4.0 | Да | Да | Да | Да | Да | 5 Мп | 662 г | 9 ч |
4 | Apple | iPad 4 | iOS | 9,7" | 2048х1536 | 9,4 мм | Apple A6X | 2х1 ГГц | 1 Гб | 16, 32, 64 Гб | нет | 802.11 a/b/g/n | 4.0 | Да | Да | Да | Да | Да | 5 Мп | 652 г | 10 ч |
5 | Apple | iPad Mini | iOS | 7,9" | 1024x768 | 7,2 мм | Apple A5 | 2х1 ГГц | 512 Мб | 16, 32, 64 Гб | нет | 2х 802.11 a/b/g/n | 4.0 | Да | Да | Да | Да | Да | 5 Мп | 308 г | 10 ч |
6 | Amazon | Kindle Fire | Android 2.3 | 7,0" | 1024x600 | 11,4 мм | TI OMAP 4430 | 2х1 ГГц | 512 Мб | 8 Гб | нет | 802.11 b/g/n | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | 413 г | 8 ч |
7 | Amazon | Kindle Fire HD | Android 4.0 | 7,0" | 1280x800 | 10,3 мм | TI OMAP 4460 | 2х1,2 ГГц | 1 Гб | 16, 32 Гб | нет | 2х 802.11 a/b/g/n | Да | Нет | Нет | Нет | Да | Да | 1,3 Мп | 395 г | 11 ч |
8 | Amazon | Kindle Fire HD 8,9 | Android 4.0 | 8,9" | 1920х1200 | 8,8 мм | TI OMAP 4470 | 2х1,5 ГГц | 1 Гб | 16, 32 Гб | нет | 2х 802.11 a/b/g/n | Да | Да | Да | Нет | Да | Да | 1,3 Мп | 567 г | 11 ч |
9 | Archos | 101 | Android 2.2 | 10,1" | 1024x600 | ARM Cortex A8 | 1 ГГц | 256 Мб | 8, 16 Гб | Micro SD | 802.11 b/g/n | 2.1 | Нет | Нет | Нет | 1,3 Мп | 480 г | 7 ч | |||
10 | Archos | 70 | Android 2.2 | 7,0" | 800x480 | ARM Cortex A8 | 1 ГГц | 256 Мб | 8 + 250Гб | Micro SD | 802.11 b/g/n | 2.1 | Нет | Нет | Нет | 1,3 Мп | 400 г | 7 ч | |||
11 | Archos | 43 | Android 2.2 | 4,3" | 854x480 | ARM Cortex A8 | 1 ГГц | 256 Мб | 8, 16 Гб | Micro SD | 802.11 b/g/n | 2.1 | Нет | Нет | Нет | 2 Мп | 130 г | 10 ч | |||
12 | Archos | 32 | Android 2.2 | 3,2" | 400x240 | ARM Cortex A8 | 0,8 ГГц | 128 Мб | 8 Гб | Нет | 802.11 b/g/n | 2.1 | Нет | Нет | Нет | 0,3 Мп | 72 г | 6 ч | |||
13 | Archos | 28 | Android 2.2 | 2,8" | 320x240 | ARM Cortex A8 | 0,8 ГГц | 128 Мб | 4, 8 Гб | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 68 г | 4 ч | |||
14 | Asus | EEE Pad EP121 | Windows 7 | 12" | 1280x800 | Core i5 | - | - | - | SD | 802.11 b/g/n | 2.1 | - | Нет | - | - | - | - | |||
15 | Asus | Transformer TF101 | Android 3.0 | 10,1" | 1280x800 | 13 мм | Nvidia Tegra 2 | 2х1 ГГц | 1 Гб | 16, 32 Гб | Micro SD | 802.11 b/g/n | 2.1 | Нет | Нет | Да | Да | Да | 5 Мп | 680 г | 9,5 ч |
16 | Asus | Transformer Prime TF201 | Android 4.1 | 10,1" | 1280x800 | 8,3 мм | Nvidia Tegra 3 | 4х1,3 ГГц | 1 Гб | 32, 64 Гб | Micro SD | 802.11 b/g/n | 2.0 | Нет | Нет | Да | Да | Да | 8 Мп | 586 г | 12 ч |
17 | Asus | Transformer Pad Infinity TF700 | Android 4.1 | 10,1" | 1920х1200 | 8,5 мм | Nvidia Tegra 3 T33 | 4х1,6 ГГц | 1 Гб | 32, 64 Гб | Micro SD | 802.11 b/g/n | 3.0 | Да | Да | Да | Да | Да | 8 Мп | 598 г | 9,5 ч |
18 | Asus | Transformer Pad TF300T | Android 4.1 | 10,1" | 1280x800 | 9,9 мм | Nvidia Tegra 3 T30L | 4х1,2 ГГц | 1 Гб | 16, 32 Гб | Micro SD | 802.11 b/g/n | 3.0 | Нет | Нет | Да | Да | Да | 8 Мп | 635 г | 10 ч |
19 | Asus | PadFone 2 | Android 4.1 | 4,7/10,1" | 1280x800 | 9 мм | Qualcomm APQ8064 | 4х1,5 ГГц | 2 Гб | 16, 32, 64 Гб | Micro SD | 2х 802.11 b/g/n | 4.0 | Да | Да | Да | Да | Да | 13 Мп | 649 г | 16 ч |
20 | Asus | Nexus 7 | Android 4.1 | 7,0" | 1280x800 | 10,5 мм | Nvidia Tegra 3 | 4х1,3 ГГц | 1 Гб | 8, 16 Гб | Нет | 802.11 b/g/n | 4.0 | Нет | Нет | Да | Да | Да | 1,2 Мп | 340 г | 10 ч |
21 | Barnes & Noble | NOOK HD+ | Android 4.0 | 9,0" | 1920 x 1280 | 11,4 мм | TI OMAP4470 | 2х1,5 ГГц | 1 Гб | 16, 32 Гб | Micro SD | 802.11 b/g/n | 515 г | 10 ч | |||||||
22 | Barnes & Noble | NOOK HD | Android 4.0 | 7,0" | 1440 x 900 | 11 мм | TI OMAP4470 | 2х1,3 ГГц | 1 Гб | 8, 16 Гб | Micro SD | 802.11 b/g/n | 315 г | 10 ч | |||||||
23 | BlackBerry | PlayBook | BlackBerry OS | 7,0" | 1024x600 | Cortex A9 | 1 ГГц | 1 Гб | 16, 32 Гб | нет | 802.11 a/b/g/n | 2.1 | Да | Нет | - | 5 Мп | - | - | |||
24 | CherryPal | CherryPad | Android 2.1 | 7,0" | 800x480 | ARM 11 | 0,8 ГГц | 256 Мб | 2 Гб | Micro SD | 802.11 b/g/n | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 520 г | 6 ч | |||
25 | HTC | Flyer | Android 2.4 | 7,0" | 1024x600 | 13,2 мм | Qualcomm MSM 8255 | 1,5 ГГц | 1 Гб | 32 Гб | Micro SD | 802.11 b/g/n | 3 | Да | Нет | Да | Нет | Да | Да | 421 г | 4 ч |
26 | LG | G-Slate | Android 3.0 | 8,9" | 1280x800 | NVIDIA Tegra 2 AP20H | 2х1 ГГц | 1 Гб | 32 Гб | Micro SD | 802.11 b/g/n | 2.1 | Да | Нет | Да | Нет | Да | 5 Мп | 10 ч | ||
27 | Creative | Ziio 10 | Android 2.1 | 10,1" | 1024x600 | ZiiLabs ZMS-08 | 1 ГГц | 256 Мб | 8, 16 Гб | Micro SD | 802.11b/g | 2.1 | Нет | Нет | Нет | 0,3 Мп | 650 г | - | |||
28 | Creative | Ziio 7 | Android 2.1 | 7,0" | 800х480 | ZiiLabs ZMS-08 | 1 ГГц | 256 Мб | 8, 16 Гб | Micro SD | 802.11b/g | 2.1 | Нет | Нет | Нет | 0,3 Мп | 415 г | - | |||
29 | CTL | 2goPad SL10 | Windows 7 | 10,1" | 1024x600 | Intel Atom N450 | 1,66 ГГц | 2 Гб | 250 Гб | MS/SD/MMC | 802.11 b/g/n | 2.1 | Да | Нет | Нет | 1,3 Мп | 1180 г | 2,1 ч | |||
30 | Exo PC | Exo PC Slate | Windows 7 | 11,6" | 1366x768 | Intel Atom N450 | 1,66 ГГц | 2 Гб | 32, 64 Гб | SD | 802.11 b/g/n | 2.1 | Нет | Нет | Нет | 1,3 Мп | 950 г | 4 ч | |||
31 | HP | Slate | Windows 7 | 8,9" | 1024x600 | Intel Atom Z540 | 1,86 ГГц | 2 Гб | 32, 64 Гб | Micro SD | 802.11 b/g/n | 3 | - | Нет | Да | VGA / 3 Мп | 680 г | 5 ч | |||
32 | Kno | Kno | Ubuntu 9.10 | 14,1" | 1440х900 | Nvidia Tegra II T-200 | 1 ГГц | 512 Мб | 16, 32 Гб | Micro SD | 802.11b/g | 2 | Нет | Нет | - | Нет | - | - | |||
33 | Kno | Kno | Ubuntu 9.10 | 2 х 14,1" | 1440х900 | Nvidia Tegra II T-200 | 1 ГГц | 512 Мб | 16, 32 Гб | Micro SD | 802.11b/g | 2 | Нет | Нет | - | Нет | - | - | |||
34 | Motorolla | Xoom | Android 3.0 | 10.1" | 1280x800 | 12,9 мм | NVIDIA Tegra 2 AP20H | 2х1 ГГц | 1 Гб | 16, 32, 64 Гб | Micro SD | 802.11 b/g/n | 2.1 | Да | Нет | Да | Да | Да | 2/5 Мп | 730 г | 10 ч |
35 | Samsung | Galaxy Tab 7.0 | Android 2.2 | 7,0" | 1024x600 | ARM Cortex A8 | 1 ГГц | 512 Мб | 16, 32 Гб | Micro SD | 802.11 a/b/g/n | 3.0 | Да | Нет | - | 1,3 Мп / 3 Мп | - | - | |||
36 | Samsung | Galaxy Tab 10.1 | Android 3.0 | 10.1" | 1280x800 | 10,9 мм | Nvidia Tegra II | 2х1 ГГц | 1 Гб | 16, 32 Гб | Micro SD | 802.11 a/b/g/n | 2.1 | Да | Да | Да | Да | Да | 2/8 Мп | 600 г | 10 ч |
37 | Samsung | Galaxy Tab 8.9 | Android 3.0 | 8,9" | 1280x800 | 8,6 мм | Nvidia Tegra 2 T20 | 2х1 ГГц | 1 Гб | 16, 32 Гб | Micro SD | 802.11 a/b/g/n | 3.0 | Да | Нет | Да | Да | Да | 3.15 Мп | 453 г | 10 ч |
38 | Samsung | Galaxy Tab 7.7 | Android 3.2 | 7,7" | 1280x800 | 7,9 мм | Exynos 4210 | 2х1,4 ГГц | 1 Гб | 16, 32, 64 Гб | Micro SD | 2х 802.11 a/b/g/n | 3.0 | Да | Да | Да | Да | Да | 3.15 Мп | 340 г | 12 ч |
39 | Samsung | Galaxy Tab 7.0 | Android 3.2 | 7,0" | 1024x600 | 9,9 мм | Exynos 4210 | 2х1,2 ГГц | 1 Гб | 16, 32 Гб | Micro SD | 2х 802.11 a/b/g/n | 3.0 | Да | Нет | Да | Да | Да | 3.15 Мп | 345 г | 10 ч |
40 | Samsung | Galaxy Tab 2 7.0 | Android 4.0 | 7,0" | 1024x600 | 10,5 мм | TI OMAP 4430 | 2х1 ГГц | 1 Гб | 8, 16, 32 Гб | Micro SD | 2х 802.11 a/b/g/n | 3.0 | Да | Нет | Да | Да | Да | 3.15 Мп | 345 г | 10 ч |
41 | Samsung | Galaxy Tab 2 10.1 | Android 4.0 | 10,1" | 1280x800 | 9,7 мм | TI OMAP 4430 | 2х1 ГГц | 1 Гб | 16, 32 Гб | Micro SD | 2х 802.11 a/b/g/n | 3.0 | Да | Нет | Да | Да | Да | 3.15 Мп | 588 г | 10 ч |
42 | Samsung | Galaxy Note 10.1 | Android 4.0 | 10,1" | 1280x800 | 8,9 мм | Exynos 4412 | 4х1,5 ГГц | 2 Гб | 16, 32, 64 Гб | Micro SD | 2х 802.11 a/b/g/n | 4.0 | Да | Нет | Да | Да | Да | 5 Мп | 600 г | 9 ч |
43 | Stream TV | eLocity A7 | Android 2.2 | 7" | 800x480 | Nvidia Tegra II T-250 | 1-1,2 ГГц | 512 Мб | 4 Гб | Micro SD | 802.11b/g | 2.1 | Нет | Нет | - | 1,3 Мп | - | - | |||
44 | Toshiba | Folio 100 | Android 2.2 | 10,1" | 1024x600 | Nvidia Tegra II T-250 | 1-1,2 ГГц | 1 Гб | 16 Гб | SD | 802.11 b/g/n | 2.1 | Нет | Нет | - | 1,3 Мп | - | - | |||
45 | Toshiba | Folio 100 3G | Android 2.2 | 10,1" | 1024x600 | Nvidia Tegra II T-250 | 1-1,2 ГГц | 1 Гб | 16 Гб | SD | 802.11 b/g/n | 2.1 | Да | Нет | - | 1,3 Мп | - | - | |||
46 | HP | TouchPad | webOS 3.0 | 9,7" | 1024x768 | 13,7 мм | Qualcomm APQ8060 | 2х1,2 ГГц | - | 16, 32 Гб | нет | 802.11 b/g/n | 2.1 | Нет | Нет | Да | Да | Да | 1,3 Мп | 740 г | 10 ч |
47 | Viewsonic | Viewpad 10 | Windows 7/ Android 1.6 | 10,1" | 1024x600 | Intel Atom N455 | 1,66 ГГц | 1 Гб | 16 Гб | Micro SD | 802.11 b/g/n | 2.1 | Нет | Нет | Нет | 1,3 Мп | 835 г | - | |||
48 | Viewsonic | Viewpad 7 | Android 2.2 | 7" | 800х480 | Qualcomm MSM 7227 | 0,6 ГГц | 512 Мб | 512 Мб | Micro SD | 802.11b/g | 2.1 | Да | Нет | Да | 0,3/ 3 Мп | 375 г | 6 ч | |||
49 | Walgreens | Maylong M-150 | Android 1.6 | 7" | 800х480 | VIA VM8505 | 533 МГц | 256 Мб | 2 Гб | Micro SD | 802.11b/g | Нет | Нет | Нет | Нет | 0,3 Мп | 150 г | - | |||
50 | ZTE | ZTE Light | Android 2.1 | 7" | 800х480 | Qualcomm MSM 7227 | 0,6 ГГц | 512 Мб | 512 Мб | SD | 802.11b/g | 2.1 | Да | Нет | Да | 3 Мп | 403 г | 5,5 ч |
Комментарии