12 комментариев
Сравнительная таблица характеристик смартфонов
Сравнительная таблица характеристик современных смартфонов
Так же читайте:
Лучшие телефоны 2013 года
| Производитель | Название модели | GLBenchmark 2.1 Egypt Standard | Операционная система | Размер экрана | Тип экрана | Разрешение | Толщина корпуса | Процессор | Тактовая частота | Видео процессор | ОЗУ | Память | Слот SD | Камера | Камера фронтальная | DLNA | HDMI порт | Wi-Fi | WiMax/LTE | Bluetooth | FM-радио | Акселерометр | Гироскоп | GPS | Вес | Батарея |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Apple | iPhone 5 | iOS | 4.0 " | Retina display | 1136x640 | 7,6 мм | Apple A6 | 2 х 1,2 ГГц | PowerVR SGX 543MP3 | 1 ГБ | 16/32/64 ГБ | нет | 8 Мп | да | да | нет | a/b/g/n | да | 4.0 +A2DP1 | нет | да | да | да | 112г. | 1440 мАч | |
2 | Apple | iPhone 4S | 58 | iOS | 3.5" | Retina display | 960 x 640 | 9,3 мм | Apple A5 | 2 х 1 ГГц | PowerVR SGX 543 | 512 МБ | 16/32/64 ГБ | нет | 8 Мп | да | да | нет | b/g/n | нет | 4.0 +A2DP | нет | да | да | да | 140г. | 1432 мАч |
3 | Apple | iPhone 4 | 13.8 | iOS | 3.5" | Retina display | 960 x 640 | 9,3 мм | Apple A4 | 1 ГГц | PowerVR SGX 535 | 512 МБ | 16/32 ГБ | нет | 5 Мп | да | да | нет | b/g/n | нет | 2.1 +A2DP | нет | да | да | да | 137г. | 1420 мАч |
4 | Apple | iPhone 3GS | 28 | iOS | 3.5" | TFT | 320 x 480 | 12,3 мм | ARM Cortex A8 | 0,6 ГГц | PowerVR SGX 535 | 256 МБ | 8/16/32 ГБ | нет | 3.15 Мп | нет | нет | нет | b/g | нет | 2.1 +A2DP | нет | да | нет | да | 135г. | - |
5 | Apple | iPhone 3G | iOS | 3.5" | TFT | 320 x 480 | 12,3 мм | ARM 11 | 0,412 ГГц | PowerVR MBX | 128 МБ | 8/16 ГБ | нет | 2 Мп | нет | нет | нет | b/g | нет | 2.0 +A2DP | нет | да | нет | да | 133г. | - | |
6 | Apple | iPhone | iOS | 3.5" | TFT | 320 x 480 | 11,6 мм | ARM 11 | 0,412 ГГц | PowerVR MBX | 128 МБ | 4/8/16 ГБ | нет | 2 Мп | нет | нет | нет | b/g | нет | 2.0 +A2DP | нет | да | нет | нет | 135г. | - | |
7 | Sony | Xperia Z | Android 4.1.2 | 5.0 " | TFT | 1920 x 1080 | 7,9 мм | Qualcomm APQ8064 | 4x1,5 ГГц | Adreno 320 | 2 ГБ | 16 ГБ | microSD | 13 Мп | 2,2 Мп | да | нет | a/b/g/n точка доступа | да | 4.0 +A2DP | да | да | да | да | 146г. | 2330 мАч | |
8 | Sony | Xperia ZL | Android 4.1.2 | 5.0 " | TFT | 1920 x 1080 | 9,8 мм | Qualcomm APQ8064 | 4x1,5 ГГц | Adreno 320 | 2 ГБ | 16 ГБ | microSD | 13 Мп | 2,2 Мп | да | нет | a/b/g/n точка доступа | да | 4.0 +A2DP | да | да | да | да | 151г. | 2370 мАч | |
9 | Sony | Xperia V | Android 4.1.2 | 4.3 " | TFT | 720 x 1280 | 10,7 мм | Qualcomm MSM8960 | 2x1,5 ГГц | Adreno 220 | 1 ГБ | 8 ГБ | microSD | 13 Мп | да | да | нет | 2х a/b/g/n точка доступа | да | 4.0 +A2DP | да | да | да | да | 120г. | 1750 мАч | |
10 | Sony | Xperia TX | Android 4.0 | 4.55 " | TFT | 720 x 1280 | 8,6 мм | Qualcomm MSM8260A | 2x1,5 ГГц | Adreno 225 | 1 ГБ | 16 ГБ | microSD | 13 Мп | 1,3 Мп | да | нет | 2х a/b/g/n точка доступа | да | 3.1 +A2DP,EDR | да | да | да | да | 127г. | 1750 мАч | |
11 | Sony | Xperia T | Android 4.0.4 | 4.55 " | TFT | 720 x 1280 | 9,4 мм | Qualcomm MSM8260A | 2x1,5 ГГц | Adreno 225 | 1 ГБ | 16 ГБ | microSD | 13 Мп | 1,3 Мп | да | нет | 2х a/b/g/n точка доступа | нет | 3.1 +A2DP,EDR | да | да | да | да | 139г. | 1850 мАч | |
12 | Sony | Xperia J | Android 4.0.4 | 4.0 " | TFT | 480 x 854 | 9,2 мм | Qualcomm MSM7227A | 1 ГГц | Adreno 200 | 512 МБ | 4 ГБ | microSD | 5 Мп | да | да | нет | b/g/n точка доступа | нет | 2.1 +A2DP,EDR | да | да | нет | да | 124г. | 1750 мАч | |
13 | Sony | Xperia S | 30.1 | Android 4.0 | 4.3 " | LCD LED | 720 x 1280 | 10,6 мм | Qualcomm MSM8260 | 2x1,5 ГГц | Adreno 220 | 1 ГБ | 32 ГБ | нет | 12 Мп | 1,3 Мп | да | да | b/g/n точка доступа | нет | 2.1 +A2DP,EDR | да | да | да | да | 144г. | 1750 мАч |
14 | Sony | Xperia P | Android 2.3 | 4.0 " | LCD LED | 540 x 960 | 10,5 мм | NovaThor U8500 | 2x1 ГГц | Mali-400 | 1 ГБ | 16 ГБ | нет | 8 Мп | да | да | нет | b/g/n точка доступа | нет | 2.1 +A2DP,EDR | да | да | да | да | 120г. | 1305 мАч | |
15 | Sony | Xperia U | Android 2.3 | 3.5 " | LCD LED | 480 x 854 | 12 мм | STE U8500 | 2x1 ГГц | DB8500 | 512 МБ | 4 ГБ | нет | 5 Мп | да | да | нет | b/g/n точка доступа | нет | 2.1 +A2DP,EDR | да | да | нет | да | 110г. | 1320 мАч | |
16 | Sony | Xperia ion | Android 2.3 | 4.55 " | LCD LED | 720 x 1280 | 10,8 мм | Qualcomm MSM8260 | 2x1,5 ГГц | Adreno 220 | 1 ГБ | 16 ГБ | microSD | 12 Мп | 1,3 Мп | да | да | b/g/n точка доступа | да | 2.1 +A2DP,EDR | да | да | да | да | 144г. | 1900 мАч | |
17 | Sony | Xperia sola | Android 2.3 | 3.7 " | LCD LED | 480 x 854 | 9,9 мм | NovaThor U8500 | 2x1 ГГц | Mali-400 | 512 МБ | 8 ГБ | microSD | 5 Мп | да | да | нет | b/g/n точка доступа | нет | 2.1 +A2DP,EDR | да | да | нет | да | 107г. | 1320 мАч | |
18 | Sony | Xperia neo L | Android 4.0 | 4.0" | LCD LED | 480 x 854 | 12,2 мм | Qualcomm MSM8255 | 1 ГГц | Adreno 205 | 512 МБ | 1 ГБ | microSD | 5 Мп | да | да | нет | b/g/n точка доступа | нет | 2.1 +A2DP,EDR | да | да | нет | да | 131.5г. | 1500 мАч | |
19 | Sony Ericsson | ARC | 23 | Android 2.3 | 4.2 " | TFT | 480 x 854 | 8,7 мм | Qualcomm QSD8255 | 1 ГГц | Adreno 205 | 512 МБ | 8 ГБ | microSD | 8.1 Мп | да | да | да | b/g/n | нет | 2.1 +A2DP | да | да | да | A-GPS | 117г. | 1500 мАч |
20 | Sony Ericsson | XPERIA PLAY | 22.8 | Android 2.3 | 4.0 " | LCD LED | 480 x 854 | 16 мм | Qualcomm QSD8255 | 1 ГГц | Adreno 205 | 512 МБ | 0,4 ГБ | microSD | 5 Мп | да | да | нет | b/g/n точка доступа | нет | 2.1 +A2DP | нет | да | нет | A-GPS | 175г. | 1500 мАч |
21 | Sony Ericsson | XPERIA Pro | 23.1 | Android 2.3 | 3.7 " | LCD LED | 480 x 854 | 13,5 мм | Qualcomm QSD8255 | 1 ГГц | Adreno 205 | 512 МБ | 0,32 ГБ | microSD | 8 Мп | да | да | да | b/g/n точка доступа | нет | 2.1 +A2DP | да | да | нет | A-GPS | 142г. | 1500 мАч |
22 | Sony Ericsson | XPERIA Neo | 23.1 | Android 2.3 | 3.7 " | LCD LED | 480 x 854 | 13 мм | Qualcomm QSD8255 | 1 ГГц | Adreno 205 | 512 МБ | 0,32 ГБ | microSD | 8 Мп | да | да | да | b/g/n точка доступа | нет | 2.1 +A2DP | да | да | нет | A-GPS | 126г. | 1500 мАч |
23 | LG | Optimus 4X HD | Android 4.0 | 4.7" | HD-IPS | 720x1280 | 8,9мм | Tegra 3 | 1,5 х 4 ГГц | GeForce | 1 ГБ | 16 ГБ | microSD | 8 Мп | да | да | нет | b/g/n точка доступа | нет | 3.0 +A2DP | да | да | да | A-GPS | - | 2140 мАч | |
24 | LG | Optimus 2 (AS680) | Android 2.3 | 3.2" | TFT | 320 х 480 | 11,9 мм | - | 0,8 ГГц | - | - | 0,179 ГБ | microSD | 3,15 Мп | нет | да | нет | b/g/n точка доступа | нет | 3.0 +A2DP,EDR | да | да | нет | A-GPS | 124,7г. | 1500 мАч | |
25 | LG | Optimus Sol (E730) | Android 2.3.4 | 3.8 " | Ultra AMOLED | 480x800 | 9,8мм | Qualcomm MSM8255 | 1 ГГц | Adreno 205 | 512 МБ | 1 ГБ | microSD | 5 Мп | да | да | нет | b/g/n точка доступа | нет | 3.0 +A2DP | да | да | нет | A-GPS | 110г.. | 1500 мАч | |
26 | LG | Optimus Net Dual | Android 2.3 | 3.2" | TFT | 320 х 480 | 12,1 мм | Qualcomm MSM7227T | 0,8 ГГц | Adreno 200 | - | 0,15 ГБ | microSD | 3,15 Мп | нет | да | нет | b/g/n точка доступа | нет | 3.0 +A2DP | да | да | нет | A-GPS | 102г. | - | |
27 | LG | Optimus 3D (P920) | 31.4 | Android 2.2 | 4.3" | LCD | 480x800 | 9,2 мм | Nvidia Tegra 2 | 2 х 1 ГГц | - | 2x1 ГБ | 16GB | microSD | 2x5Мп | 2 Мп | да | да | a/b/g/n | нет | 3.0+EDR | да | да | да | A-GPS | 130г. | 1500 мАч |
28 | LG | Optimus 2X (P990) | 26.7 | Android 2.2 | 4.0" | TFT | 480x800 | 10,9 | Nvidia Tegra 2 | 2 х 1 ГГц | - | 512 МБ | 8 ГБ | microSD | 8 Мп | 1,3 Мп | да | да | b/g/n точка доступа | нет | 2.1 +A2DP | да | да | да | A-GPS | 139г. | 1500 мАч |
29 | LG | Optimus Black (P970) | 13.7 | Android 2.2 | 4.0" | IPS LCD | 480x800 | 9,2 мм | TI OMAP 3630 | 1 ГГц | - | 512 МБ | 2 ГБ | microSD | 5 Мп | 2 Мп | да | нет | b/g/n точка доступа | нет | 2.1 +A2DP,EDR | да | да | нет | A-GPS | 109г. | 1500 мАч |
30 | LG | Thrill 4G | Android 2.2 | 4.3" | 3D LCD | 480x800 | 11,9 мм | TI OMAP4430 | 2 х 1 ГГц | PowerVR SGX540 | 512 МБ | 8 ГБ | microSD | 5 Мп | да | да | да | b/g/n точка доступа | нет | 3.0 +A2DP | да | да | да | A-GPS | 168г. | 1500 мАч | |
31 | Motorola | Atrix | 20.4 | Android 2.2 | 4.0" | TFT | 540 x 960 | 10,1 мм | Nvidia Tegra 2 | 2 х 1 ГГц | - | 1 ГБ | 16GB | microSD | 5 Мп | да | да | да | b/g/n | нет | 2.1 +A2DP | да | да | да | A-GPS | 136г. | 1930 мАч |
32 | Motorola | MILESTONE 2 | 15.1 | Android 2.2 | 3.7" | TFT | 480 x 854 | 13,7 мм | TI OMAP3630 | 1 ГГц | PowerVR SGX530 | 512 МБ | 8 ГБ | microSD | 5 Мп | нет | да | нет | b/g/n точка доступа | нет | 2.1 +A2DP | нет | да | нет | A-GPS | 169г. | 1400 мАч |
33 | Motorola | MILESTONE | Android 2.1 | 3.7" | TFT | 480 x 854 | 13,7 мм | ARM Cortex A8 | 0,6 ГГц | PowerVR SGX530 | 256 МБ | 133 МБ | microSD | 5 Мп | нет | нет | нет | b/g/n точка доступа | нет | 2.1 +A2DP | нет | да | нет | A-GPS | 165г. | 1400 мАч | |
34 | Motorola | PRO | Android 2.2 | 3.1" | TFT | 320 х 480 | 11,7 мм | TI OMAP3620 | 1 ГГц | PowerVR SGX530 | 512 МБ | 8 ГБ | microSD | 5 Мп | нет | да | нет | b/g/n точка доступа | нет | 2.1 +A2DP,EDR | нет | да | нет | A-GPS | 134г. | 1420 мАч | |
35 | Motorola | FlipOut | Android 2.1 | 2.8" | TFT | 320 х 240 | 17 мм | TI OMAP3410 | 0,6 ГГц | PowerVR SGX530 | 512 МБ | 150 МБ | microSD | 3.15 Мп | нет | нет | нет | b/g/n | нет | 2.1 +A2DP | да | да | нет | A-GPS | 120г. | 1130 мАч | |
36 | Motorola | DROID PRO XT610 | Android 2.2 | 3.1" | TFT | 320 х 480 | 11,7 мм | TI OMAP3620 | 1 ГГц | PowerVR SGX530 | 512 МБ | 8 ГБ | microSD | 5 Мп | нет | да | нет | b/g/n точка доступа | нет | 2.1 +A2DP,EDR | нет | да | нет | A-GPS | 134г. | 1420 мАч | |
37 | Nokia | Lumia 710 | Windows Phone 7.5 | 3.7" | TFT | 480x800 | 12,5 мм | Qualcomm MSM8255 | 1,4 ГГц | Adreno 205 | 512 МБ | 8 ГБ | нет | 5 Мп | нет | нет | нет | b/g/n | нет | 2.1 +A2DP,EDR | да | да | нет | A-GPS | 125,5г. | 1300 мАч | |
38 | Nokia | Lumia 800 | Windows Phone 7.5 | 3.7" | TFT | 480x800 | 12,1 мм | Qualcomm MSM8255 | 1,4 ГГц | Adreno 205 | 512 МБ | 16 ГБ | нет | 8 Мп | нет | нет | нет | b/g/n | нет | 2.1 +A2DP,EDR | да | да | нет | A-GPS | 142г. | 1450 мАч | |
39 | Oppo | Finder | Android 4.0 | 4.3" | Super AMOLED + | 480х800 | 6,65 мм | Qualcomm MSM8260 | 2 х 1,5 ГГц | Adreno 220 | 1 ГБ | 16 ГБ | нет | 8 Мп | 1,3 Мп | да | нет | b/g/n точка доступа | нет | 2.0 +A2DP | да | да | да | A-GPS | 125г. | 1500 мАч | |
40 | Oppo | Find 5 | Android 4.1 | 5.0" | IPS LCD | 1920x1080 | 8,9 мм | Qualcomm APQ8064 | 4 х 1,5 ГГц | Adreno 320 | 2 ГБ | 16 ГБ | нет | 13 Мп | 1,9 Мп | да | да | a/b/g/n точка доступа | нет | 4.0 +A2DP,EDR | да | да | да | A-GPS | 165г. | 2150 мАч | |
41 | HTC | One | Android 4.1.2 | 4.7" | Super LCD3 | 1920x1080 | 9,3 мм | Qualcomm APQ8064T | 4 х 1,5 ГГц | Adreno 320 | 2 ГБ | 32/64 ГБ | нет | 4 Мп | 2,1 Мп | да | да | a/ac/b/g/n точка доступа | да | 4.0 +A2DP,EDR | да | да | да | A-GPS | 143г. | 2300 мАч | |
42 | HTC | Butterfly | Android 4.1 | 5.0" | Super LCD3 | 1920x1080 | 9,1 мм | Qualcomm APQ8064 | 4 х 1,5 ГГц | Adreno 320 | 2 ГБ | 16 ГБ | microSD | 8 Мп | 2,1 Мп | да | да | a/b/g/n точка доступа | да | 4.0 +A2DP,EDR | да | да | да | A-GPS | 140г. | 2020 мАч | |
43 | HTC | DROID DNA | Android 4.1 | 5.0" | Super LCD3 | 1920x1080 | 9,7 мм | Qualcomm APQ8064 | 4 х 1,5 ГГц | Adreno 320 | 2 ГБ | 16 ГБ | microSD | 8 Мп | 2,1 Мп | да | да | a/b/g/n точка доступа | да | 4.0 +A2DP,EDR | да | да | да | A-GPS | 142г. | 2020 мАч | |
44 | HTC | One X | 53.9 | Android 4.0 | 4.7" | Super IPS | 720x1280 | 8,9мм | Tegra 3 | 1,5 х 4 ГГц | GeForce | 1 ГБ | 32 ГБ | нет | 8 Мп | 1,3 Мп | да | нет | a/b/g/n точка доступа | нет | 4.0 +A2DP | да | да | да | A-GPS | 130г. | 1800 мАч |
45 | HTC | One S | 60.5 | Android 4.0 | 4.3" | Super AMOLED | 540 x 960 | 7,8мм | Qualcomm MSM8260A | 2 х 1,5 ГГц | Adreno 225 | 1 ГБ | 16 ГБ | нет | 8 Мп | да | да | нет | b/g/n точка доступа | нет | 4.0 +A2DP | да | да | да | A-GPS | 119,5г. | 1650 мАч |
46 | HTC | One V | Android 4.0 | 3.7" | S-LCD | 480x800 | 9,2мм | Qualcomm MSM8255 | 1 ГГц | Adreno 205 | 512 МБ | 4 ГБ | microSD | 5 Мп | да | да | нет | b/g/n точка доступа | нет | 4.0 +A2DP | да | да | нет | A-GPS | 115г. | 1500 мАч | |
47 | HTC | Hero S | Android 2.3.4 | 4.0" | S-LCD | 540 x 960 | 12 мм | Qualcomm MSM8655 | 1,2 ГГц | Adreno 220 | 768 МБ | 4 ГБ | microSD | 5 Мп | да | да | нет | b/g/n точка доступа | нет | 3.0 +A2DP,EDR | да | да | нет | A-GPS | 130г. | 1520 мАч | |
48 | HTC | Explorer | Android 2.3 | 3.2" | TFT | 320x480 | 12,9мм | Qualcomm MSM7225A | 0,6 ГГц | Adreno 200 | 512 МБ | 0,09 ГБ | microSD | 3,15 Мп | нет | нет | нет | b/g/n точка доступа | нет | 3.0 +A2DP,EDR | да | да | нет | A-GPS | 108г. | 1230 мАч | |
49 | HTC | Radar | Windows Phone 7.5 | 3.8 " | S-LCD | 480x800 | 10,9мм | Qualcomm MSM8255 | 1 ГГц | Adreno 205 | 512 МБ | 8 ГБ | microSD | 5 Мп | да | да | нет | b/g/n | нет | 2.1 +A2DP,EDR | да | да | да | A-GPS | 137г. | 1520 мАч | |
50 | HTC | Titan | Windows Phone 7.5 | 4.7" | S-LCD | 480x800 | 9.9 мм | Qualcomm MSM8255 | 1 ГГц | Adreno 205 | 512 МБ | 16 ГБ | microSD | 8 Мп | да | да | нет | b/g/n | нет | 2.1 +A2DP,EDR | да | да | да | A-GPS | 160г. | 1600 мАч | |
51 | HTC | Amaze 4G | Android 2.3 | 4.3 " | S-LCD | 960 x 540 | 11.8 мм | Qualcomm MSM8260 | 2x1,5 ГГц | Adreno 220 | 1 ГБ | 16 ГБ | microSD | 8 Мп | да | да | нет | b/g/n точка доступа | нет | 3.0 +A2DP,EDR | да | да | да | A-GPS | 172.9г. | 1730 мАч | |
52 | HTC | Rhyme | Android 2.3 | 3.7" | S-LCD | 800 x 480 | 10,1мм | Qualcomm MSM8255 | 1 ГГц | Adreno 205 | 768 МБ | 4 ГБ | microSD | 5 Мп | да | да | нет | b/g/n точка доступа | нет | 3.0 +A2DP,EDR | да | да | нет | A-GPS | - | 1600 мАч | |
53 | HTC | Sensation XL | Android 2.3 | 4.3 " | S-LCD | 800 x 480 | 9.9 мм | Qualcomm MSM8255 | 1,5 ГГц | Adreno 205 | 768 МБ | 16 ГБ | microSD | 8 Мп | да | да | нет | b/g/n точка доступа | нет | 3.0+EDR | да | да | да | A-GPS | 162.5г. | 1600 мАч | |
54 | HTC | Sensation XE | 21 | Android 2.3 | 4.3 " | S-LCD | 960 x 540 | 11.3 мм | Qualcomm MSM8260 | 2x1,5 ГГц | Adreno 220 | 768 МБ | 1 ГБ | microSD | 8 Мп | да | да | нет | b/g/n точка доступа | нет | 3.0+EDR | да | да | да | A-GPS | 151г. | 1730 мАч |
55 | HTC | Sensation | 32.5 | Android 2.3 | 4.3 " | S-LCD | 960 x 540 | 11.3 мм | Qualcomm MSM8260 | 2x1,2 ГГц | Adreno 220 | 768 МБ | 1 ГБ | microSD | 8 Мп | да | да | нет | b/g/n точка доступа | нет | 3.0+EDR | да | да | да | A-GPS | 148г. | 1520 мАч |
56 | HTC | EVO 3D | 24.4 | Android 2.3 | 4.3 " | TFT | 960 x 540 | 12,1 мм | Qualcomm MSM8660 | 2x1,2 ГГц | Adreno 220 | 1 ГБ | 1/4 ГБ | microSD | 5 Мп | да | да | да | b/g/n точка доступа | да | 3.0+EDR | да | да | да | A-GPS | 170г. | 1730 мАч |
57 | HTC | Incredible S | 17 | Android 2.2 | 4.0" | S-LCD | 480x800 | 11,7 мм | Qualcomm QSD8255 | 1 ГГц | Adreno 205 | 768 МБ | 4 ГБ | microSD | 8 Мп | 1,3 Мп | да | нет | b/g/n точка доступа | нет | 2.1 +A2DP | да | да | нет | A-GPS | 135.5г. | 1450 мАч |
58 | HTC | Gratia | Android 2.2 | 3.2" | TFT | 320x480 | 11,7 мм | Qualcomm MSM7227 | 0,6 ГГц | Adreno 200 | 384 МБ | 512 МБ | microSD | 5 Мп | нет | нет | нет | b/g | нет | 2.1 +A2DP | да | да | нет | A-GPS | 115г. | 1200 мАч | |
59 | HTC | Tattoo | Android 1.6 | 2.8" | TFT | 320x240 | 14 мм | Qualcomm MSM7225 | 0,528 ГГц | Adreno 200 | 256 МБ | 512 МБ | microSD | 3,14 Мп | нет | нет | нет | b/g | нет | 2.0 +A2DP | да | да | нет | A-GPS | 113г. | 1100 мАч | |
60 | HTC | Salsa | Android 2.4 | 3.4" | TFT | 320x480 | 12,3 мм | Qualcomm MSM7227 | 0,6 ГГц | Adreno 200 | 512 МБ | 512 МБ | microSD | 5 Мп | да | нет | нет | b/g/n точка доступа | нет | 3.0 +A2DP | нет | да | нет | A-GPS | 120г. | 1520 мАч | |
61 | HTC | Aria | Android 2.1 | 3.2" | TFT | 320x480 | 11,7 мм | Qualcomm MSM7227 | 0,6 ГГц | Adreno 200 | 384 МБ | 512 МБ | microSD | 5 Мп | нет | нет | нет | b/g | нет | 2.1 +A2DP | да | да | нет | A-GPS | 115г. | 1200 мАч | |
62 | HTC | ChaCha | Android 2.4 | 2.6" | TFT | 320x480 | 10,7 мм | Qualcomm MSM7227 | 0,6 ГГц | Adreno 200 | 512 МБ | 512 МБ | microSD | 5 Мп | нет | нет | нет | b/g/n точка доступа | нет | 3.0 +A2DP | нет | да | нет | A-GPS | 120г. | 1250 мАч | |
63 | HTC | Hero | Android 1.5 | 3.2" | TFT | 320x480 | 14,4 мм | Qualcomm MSM7200А | 0,528 ГГц | Adreno 130 | 288 МБ | 512 МБ | microSD | 5 Мп | нет | нет | нет | b/g | нет | 2.0 +A2DP | нет | да | нет | A-GPS | 135г | 1350 мАч | |
64 | HTC | Legend | 12.9 | Android 2.1 | 3.2" | AMOLED | 320x480 | 11,5 мм | Qualcomm MSM7237 | 0,6 ГГц | Adreno 200 | 384 МБ | 512 МБ | microSD | 5 Мп | нет | нет | нет | b/g | нет | 2.1 +A2DP | да | да | нет | A-GPS | 126г. | 1300 мАч |
65 | HTC | Google Nexus One | 7.2 | Android 2.1 | 3.7" | AMOLED | 480х800 | 11,5 мм | Qualcomm QSD8250 | 1 ГГц | Adreno 200 | 512 МБ | 512 МБ | microSD | 5 Мп | нет | нет | нет | a/b/g | нет | 2.1 +A2DP | нет | да | нет | A-GPS | 130г. | 1400 мАч |
66 | HTC | Desire Z | Android 2.2 | 3.7" | S-LSD | 480х800 | 14,2 мм | Qualcomm MSM7230 | 0,8 ГГц | Adreno 205 | 512 МБ | 1,5 ГБ | microSD | 5 Мп | нет | да | нет | b/g/n точка доступа | нет | 2.1 +A2DP | да | да | нет | A-GPS | 180г. | 1300 мАч | |
67 | HTC | Inspire 4G | 21.6 | Android 2.2 | 4.3" | S-LSD | 480х800 | 11,7 мм | Qualcomm QSD8255 | 1 ГГц | Adreno 205 | 768 МБ | 4 ГБ | microSD | 8 Мп | нет | да | нет | b/g/n точка доступа | нет | 2.1 +A2DP,EDR | да | да | нет | A-GPS | 163.9г. | 1230 мАч |
68 | HTC | Wildfire S | 14.1 | Android 2.3 | 3.2" | TFT | 320x480 | 12,4 мм | Qualcomm MSM7227 | 0,6ГГц | Adreno 200 | 512 МБ | 512 МБ | microSD | 5 Мп | нет | нет | нет | b/g/n точка доступа | нет | 3.0 +A2DP,EDR | нет | да | нет | A-GPS | 105г. | 1230 мАч |
69 | HTC | Desire S | Android 2.3 | 3.7" | S-LSD | 480х800 | 11,6 мм | Qualcomm QSD8255 | 1ГГц | Adreno 205 | 768 МБ | 1,1 ГБ | microSD | 5 Мп | да | да | нет | b/g/n точка доступа | нет | 2.1 +A2DP,EDR | да | да | нет | A-GPS | 130г. | 1450 мАч | |
70 | HTC | Desire | 8.9 | Android 2.1 | 3.7" | S-LSD | 480х800 | 11,9 мм | Qualcomm QSD8255 | 1ГГц | Adreno 200 | 512 МБ | 512 МБ | microSD | 5 Мп | нет | нет | нет | b/g точка доступа | нет | 2.1 +A2DP | да | да | нет | A-GPS | 135г. | 1400 мАч |
71 | HTC | Wildfire | Android 2.2 | 3.2" | TFT | 320x240 | 12 мм | Qualcomm MSM7225 | 0,528 ГГц | Adreno 200 | 384 МБ | 512 МБ | microSD | 5 Мп | нет | нет | нет | b/g точка доступа | нет | 2.1 +A2DP | да | да | нет | A-GPS | 118г. | 1300 мАч | |
72 | HTC | Desire HD | 23.5 | Android 2.2 | 4.3" | LSD | 480х800 | 11,8 мм | Qualcomm QSD8255 | 1 ГГц | Adreno 205 | 768 МБ | 1,5 ГБ | microSD | 5 Мп | да | да | нет | b/g/n точка доступа | нет | 2.1 +A2DP,EDR | да | да | нет | A-GPS | 130г. | 1450 мАч |
73 | Samsung | Galaxy S III (I9300) | 58.7 | Android 4.0 | 4.8" | Super AMOLED | 720x1280 | 8,6мм | Exynos 4 | 2 х 1,4 ГГц | Mali-400MP | 1 Гб | 16/32/64 ГБ | microSD | 8 Мп | 1.9 Мп | да | нет | a/b/g/n точка доступа | да | 4.0 +A2DP,EDR | да | да | да | A-GPS | 133г. | 2100 мАч |
74 | Samsung | Galaxy M Style (M340S) | Android 2.3 | 4.0" | Super AMOLED | 480х800 | 9,9мм | - | 1 ГГц | - | - | 4 ГБ | microSD | 3.15 Мп | да | да | нет | b/g/n точка доступа | нет | 3.0 +A2DP | да | да | нет | A-GPS | 123,5г. | 1650 мАч | |
75 | Samsung | Galaxy Ace Plus | Android 2.3 | 3,65" | TFT | 320х480 | 11,3мм | - | 1 ГГц | - | 512 МБ | 3 ГБ | microSD | 5 Мп | нет | да | нет | b/g/n точка доступа | нет | 3.0 +A2DP | да | да | нет | A-GPS | 115г. | 1300 мАч | |
76 | Samsung | Galaxy S II Duos (I929) | Android 2.3.5 | 4,52" | Super AMOLED | 480х800 | 9,7мм | Qualcomm MSM8660 | 2 х 1,2 ГГц | Adreno 220 | 1 Гб | 16 ГБ | microSD | 8 Мп | да | да | нет | a/b/g/n точка доступа | нет | 3.0 +A2DP | да | да | да | A-GPS | 138г. | 1800 мАч | |
77 | Samsung | Galaxy Nexus | 24.6 | Android 4.0 | 4.65" | Super AMOLED | 720x1280 | 8,9 | TI OMAP 4460 | 2 х 1,2 ГГц | - | 1 Гб | 16/32 ГБ | microSD | 8 Мп | да | да | нет | a/b/g/n точка доступа | да | 3.0 +A2DP | да | да | да | A-GPS | 135г. | 1750 мАч |
78 | Samsung | Galaxy Note | Android 2.3 | 5.3" | Super AMOLED | 800x1280 | 9,7 мм | Exynos | 2 х 1,4 ГГц | Mali-400MP | 1 Гб | 16/32 ГБ | microSD | 8 Мп | да | да | нет | a/b/g/n точка доступа | нет | 3.0 +HS | да | да | да | A-GPS | 178г.. | 2500 мАч | |
79 | Samsung | Galaxy Xcover (S5690) | Android 2.3 | 3.65" | LSD | 320x480 | 12 мм | Marvell MG2 | 0,8 ГГц | - | 512 МБ | 150 МБ | microSD | 3,2 Мп | да | нет | нет | b/g/n точка доступа | нет | 3.0 +A2DP | да | да | нет | A-GPS | 116г. | - | |
80 | Samsung | Infuse 4G (i997) | 24.7 | Android 2.2 | 4.5" | Super AMOLED + | 480х800 | - | - | 1,2 ГГц | - | - | - | microSD | 8 Мп | 1.3 Мп | да | да | b/g/n точка доступа | да | 3.0 +A2DP | да | да | да | A-GPS | - | - |
