без комментариев
Сравнительная таблица характеристик твердотельных накопителей (SSD)
Полная таблица характеристик твердотельных накопителей с указание максимальных скоростей чтения и записи и используемых контроллеров, всего 303 модели.
| Произво- дитель | Линейка | Модель | Объем | Контроллер | Интерфейс | Форм-фактор | Макс. скорость чтения | Макс. скорость записи | Iops | Тип Flash памяти | MTBF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A-DATA | S599 | 40 Гб | SandForce SF-1200 | SATA II | 2.5" | 280 Мб/c | 270 Мб/c | 50000 | MLC | 1.0 million | |
2 | A-DATA | S599 | 64 Гб | SandForce SF-1200 | SATA II | 2.5" | 280 Мб/c | 270 Мб/c | 50000 | MLC | 1.0 million | |
3 | A-DATA | S599 | 100 Гб | SandForce SF-1200 | SATA II | 2.5" | 280 Мб/c | 270 Мб/c | 50000 | MLC | 1.0 million | |
4 | A-DATA | S599 | 128 Гб | SandForce SF-1200 | SATA II | 2.5" | 280 Мб/c | 270 Мб/c | 50000 | MLC | 1.0 million | |
5 | A-DATA | S599 | 256 Гб | SandForce SF-1200 | SATA II | 2.5" | 280 Мб/c | 270 Мб/c | 50000 | MLC | 1.0 million | |
6 | A-DATA | S596 | 32 Гб | JMicron JMF612 | SATA II | 2.5" | 150 Мб/c | 50 Мб/c | MLC | 1.0 million | ||
7 | A-DATA | S596 | 64 Гб | JMicron JMF612 | SATA II | 2.5" | 240 Мб/c | 110 Мб/c | MLC | 1.0 million | ||
8 | A-DATA | S596 | 128 Гб | JMicron JMF612 | SATA II | 2.5" | 240 Мб/c | 170 Мб/c | MLC | 1.0 million | ||
9 | A-DATA | S596 | 256 Гб | JMicron JMF612 | SATA II | 2.5" | 240 Мб/c | 180 Мб/c | MLC | 1.0 million | ||
10 | A-DATA | S596 Turbo | 32 Гб | JMicron JMF616 | SATA II | 2.5" | 260 Мб/c | 60 Мб/c | MLC | 1.0 million | ||
11 | A-DATA | S596 Turbo | 64 Гб | JMicron JMF616 | SATA II | 2.5" | 260 Мб/c | 120 Мб/c | MLC | 1.0 million | ||
12 | A-DATA | S596 Turbo | 128 Гб | JMicron JMF616 | SATA II | 2.5" | 260 Мб/c | 210 Мб/c | MLC | 1.0 million | ||
13 | A-DATA | S596 Turbo | 256 Гб | JMicron JMF616 | SATA II | 2.5" | 260 Мб/c | 210 Мб/c | MLC | 1.0 million | ||
14 | A-DATA | S501 | 64 Гб | Marvell 88SS9174-BJP2 | SATA II | 2.5" | 265 Мб/c | 75 Мб/c | MLC | 1.2 million | ||
15 | A-DATA | S501 | 64 Гб | Marvell 88SS9174-BJP2 | SATA III | 2.5" | 355 Мб/c | 75 Мб/c | MLC | 1.2 million | ||
16 | A-DATA | S501 | 128 Гб | Marvell 88SS9174-BJP2 | SATA II | 2.5" | 265 Мб/c | 140 Мб/c | MLC | 1.2 million | ||
17 | A-DATA | S501 | 128 Гб | Marvell 88SS9174-BJP2 | SATA III | 2.5" | 355 Мб/c | 140 Мб/c | MLC | 1.2 million | ||
18 | A-DATA | S501 | 256 Гб | Marvell 88SS9174-BJP2 | SATA II | 2.5" | 265 Мб/c | 215 Мб/c | MLC | 1.2 million | ||
19 | A-DATA | S501 | 256 Гб | Marvell 88SS9174-BJP2 | SATA III | 2.5" | 355 Мб/c | 215 Мб/c | MLC | 1.2 million | ||
20 | A-DATA | ASE1032GSAZAL | 32 Гб | SATA II | 2.5" | 100 Мб/c | 80 Мб/c | MLC | 2.0 million | |||
21 | A-DATA | ASE1064GSAZAL | 64 Гб | SATA II | 2.5" | 100 Мб/c | 80 Мб/c | MLC | 2.0 million | |||
22 | Corsair | Legacy | CMFSSD-256GBG2D | 256 Гб | samsung S3C29RBB01 | SATA II | 2.5" | 220 Мб/c | 90 Мб/c | MLC | 1.0 million | |
23 | Corsair | Legacy | CMFSSD-128GBG1D | 128 Гб | samsung S3C29RBB01 | SATA II | 2.5" | 220 Мб/c | 90 Мб/c | MLC | 1.0 million | |
24 | Corsair | Legacy | CMFSSD-64N1 | 64 Гб | JMicron JMF602 | SATA II | 2.5" | 220 Мб/c | 90 Мб/c | MLC | 1.0 million | |
25 | Corsair | Extreme | CMFSSD-256D1 Extreme | 256 Гб | Indilinx Barefoot | SATA II | 2.5" | 240 Мб/c | 170 Мб/c | 8000 | MLC | 1.0 million |
26 | Corsair | Extreme | CMFSSD-128D1 Extreme | 128 Гб | Indilinx Barefoot | SATA II | 2.5" | 240 Мб/c | 170 Мб/c | 8000 | MLC | 1.0 million |
27 | Corsair | Extreme | CMFSSD-64D1 Extreme | 64 Гб | Indilinx Barefoot | SATA II | 2.5" | 240 Мб/c | 170 Мб/c | 8000 | MLC | 1.0 million |
28 | Corsair | Extreme | CMFSSD-32D1 Extreme | 32 Гб | Indilinx Barefoot | SATA II | 2.5" | 240 Мб/c | 170 Мб/c | 8000 | MLC | 1.0 million |
29 | Corsair | Force | CSSD-F115GB2-BRKT | 115 Гб | SandForce SF-1200 | SATA II | 2.5" | 285 Мб/c | 275 Мб/c | 50000 | MLC | 1.0 million |
30 | Corsair | Force | CSSD-F120GB2-BRKT | 120 Гб | SandForce SF-1200 | SATA II | 2.5" | 285 Мб/c | 275 Мб/c | 50000 | MLC | 1.0 million |
31 | Corsair | Force | CSSD-F160GBP2-BRKT | 160 Гб | SandForce SF-1200 | SATA II | 2.5" | 285 Мб/c | 275 Мб/c | 50000 | MLC | 1.0 million |
32 | Corsair | Force | CSSD-F180GBP2-BRKT | 180 Гб | SandForce SF-1200 | SATA II | 2.5" | 285 Мб/c | 275 Мб/c | 50000 | MLC | 1.0 million |
33 | Corsair | Force | CSSD-F240GB2-BRKT | 240 Гб | SandForce SF-1200 | SATA II | 2.5" | 285 Мб/c | 275 Мб/c | 50000 | MLC | 1.0 million |
34 | Corsair | Force | CSSD-F40GB2-BRKT | 40 Гб | SandForce SF-1200 | SATA II | 2.5" | 285 Мб/c | 275 Мб/c | 50000 | MLC | 1.0 million |
35 | Corsair | Force | CSSD-F60GB2-BRKT | 60 Гб | SandForce SF-1200 | SATA II | 2.5" | 285 Мб/c | 275 Мб/c | 50000 | MLC | 1.0 million |
36 | Corsair | Force | CSSD-F80GB2-BRKT | 80 Гб | SandForce SF-1200 | SATA II | 2.5" | 285 Мб/c | 275 Мб/c | 50000 | MLC | 1.0 million |
37 | Corsair | Force | CSSD-F90GBP2-BRKT | 90 Гб | SandForce SF-1200 | SATA II | 2.5" | 285 Мб/c | 275 Мб/c | 50000 | MLC | 1.0 million |
38 | Corsair | Reactor | CSSD-R120GB2-BRKT | 120 Гб | JMicron JMF612 | SATA II | 2.5" | 250 Мб/c | 170 Мб/c | 5500 | MLC | 1.0 million |
39 | Corsair | Reactor | CSSD-R60GB2-BRKT | 60 Гб | JMicron JMF612 | SATA II | 2.5" | 250 Мб/c | 170 Мб/c | 5500 | MLC | 1.0 million |
40 | Corsair | Nova | CSSD-V128GB2-BRKT | 128 Гб | Indilinx Barefoot | SATA II | 2.5" | 270 Мб/c | 195 Мб/c | 7000 | MLC | 1.0 million |
41 | Corsair | Nova | CSSD-V256GB2-BRKT | 256 Гб | Indilinx Barefoot | SATA II | 2.5" | 270 Мб/c | 195 Мб/c | 7000 | MLC | 1.0 million |
42 | Corsair | Nova | CSSD-V32GB2-BRKT | 32 Гб | Indilinx Barefoot | SATA II | 2.5" | 270 Мб/c | 195 Мб/c | 7000 | MLC | 1.0 million |
43 | Corsair | Nova | CSSD-V64GB2-BRKT | 64 Гб | Indilinx Barefoot | SATA II | 2.5" | 270 Мб/c | 195 Мб/c | 7000 | MLC | 1.0 million |
44 | Corsair | Performance | CSSD-P512GB3 | 512 Гб | samsung S3C29RBB01 | SATA II | 3.5" | 240 Мб/c | 200 Мб/c | MLC | ||
45 | Corsair | Performance | CMFSSD-256GBG2D | 256 Гб | samsung S3C29RBB01 | SATA II | 2.5" | 220 Мб/c | 180 Мб/c | MLC | ||
46 | Corsair | Performance | CMFSSD-128GBG2D | 128 Гб | samsung S3C29RBB01 | SATA II | 2.5" | 220 Мб/c | 180 Мб/c | MLC | ||
47 | Corsair | Performance | CMFSSD-64GBG2D | 64 Гб | samsung S3C29RBB01 | SATA II | 2.5" | 220 Мб/c | 180 Мб/c | MLC | ||
48 | Corsair | Performance 3 | CSSD-P3256GB2-BRKT | 256 Гб | Marvell 88SS9174 | SATA III | 2.5" | 480 Мб/c | 320 Мб/c | MLC | 1.5 million | |
49 | Corsair | Performance 3 | CSSD-P3128GB2-BRKT | 128 Гб | Marvell 88SS9174 | SATA III | 2.5" | 410 Мб/c | 210 Мб/c | MLC | 1.5 million | |
50 | Corsair | Performance 3 | CSSD-P364GB2-BRKT | 64 Гб | Marvell 88SS9174 | SATA III | 2.5" | 365 Мб/c | 110 Мб/c | MLC | 1.5 million | |
51 | Crucial | CT32GBFAB0 | 32 Гб | SATA II | 2.5" | 100 Мб/c | 60 Мб/c | MLC | 1.0 million | |||
52 | Crucial | CT64GBFAA0 | 64 Гб | SATA II | 2.5" | 100 Мб/c | 35 Мб/c | MLC | 1.0 million | |||
53 | Crucial | RealSSD C300 | CTFDDAC064MAG-1G1CCA | 64 Гб | Marvell 88SS9174-BJP2 | SATA 6Гб/с | 2.5" | 355 Мб/c | 75 Мб/c | 60000 | MLC | 1.2 million |
54 | Crucial | RealSSD C300 | CTFDDAC064MAG-1G1 | 64 Гб | Marvell 88SS9174-BJP2 | SATA 6Гб/с | 2.5" | 355 Мб/c | 75 Мб/c | 60000 | MLC | 1.2 million |
55 | Crucial | RealSSD C300 | CTFDDAA064MAG-1G1 | 64 Гб | Marvell 88SS9174-BJP2 | SATA 6Гб/с | 1.8" | 355 Мб/c | 75 Мб/c | 60000 | MLC | 1.2 million |
56 | Crucial | RealSSD C300 | CTFDDAC128MAG-1G1CCA | 128 Гб | Marvell 88SS9174-BJP2 | SATA 6Гб/с | 2.5" | 355 Мб/c | 140 Мб/c | 60000 | MLC | 1.2 million |
57 | Crucial | RealSSD C300 | CTFDDAC128MAG-1G1 | 128 Гб | Marvell 88SS9174-BJP2 | SATA 6Гб/с | 2.5" | 355 Мб/c | 140 Мб/c | 60000 | MLC | 1.2 million |
58 | Crucial | RealSSD C300 | CTFDDAA128MAG-1G1 | 128 Гб | Marvell 88SS9174-BJP2 | SATA 6Гб/с | 1.8" | 355 Мб/c | 140 Мб/c | 60000 | MLC | 1.2 million |
59 | Crucial | RealSSD C300 | CTFDDAC256MAG-1G1CCA | 256 Гб | Marvell 88SS9174-BJP2 | SATA 6Гб/с | 2.5" | 355 Мб/c | 215 Мб/c | 60000 | MLC | 1.2 million |
60 | Crucial | RealSSD C300 | CTFDDAC256MAG-1G1 | 256 Гб | Marvell 88SS9174-BJP2 | SATA 6Гб/с | 2.5" | 355 Мб/c | 215 Мб/c | 60000 | MLC | 1.2 million |
61 | Crucial | RealSSD C300 | CTFDDAA256MAG-1G1 | 256 Гб | Marvell 88SS9174-BJP2 | SATA 6Гб/с | 1.8" | 355 Мб/c | 215 Мб/c | MLC | 1.2 million | |
62 | GSkill | FS-25S2-32GB | 32 Гб | SATA II | 2.5" | 100 Мб/c | 80 Мб/c | SLC | 2.0 million | |||
63 | GSkill | FS-25S2-64GB | 64 Гб | SATA II | 2.5" | 100 Мб/c | 80 Мб/c | SLC | 2.0 million | |||
64 | GSkill | FM-25S2S-64GB | 64 Гб | SATA II | 2.5" | 155 Мб/c | 60 Мб/c | MLC | 1.5 million | |||
65 | GSkill | FM-25S2S-128GB | 64 Гб | SATA II | 2.5" | 170 Мб/c | 100 Мб/c | MLC | 1.5 million | |||
66 | GSkill | Falcon | FM-25S2S-64GBF1 | 64 Гб | Indilinx Barefoot | SATA II | 2.5" | 230 Мб/c | 80 Мб/c | MLC | 1.5 million | |
67 | GSkill | Falcon | FM-25S2S-128GBF1 | 128 Гб | Indilinx Barefoot | SATA II | 2.5" | 230 Мб/c | 100 Мб/c | MLC | 1.5 million | |
68 | GSkill | Falcon | FM-25S2S-256GBF1 | 256 Гб | Indilinx Barefoot | SATA II | 2.5" | 230 Мб/c | 100 Мб/c | MLC | 1.5 million | |
69 | Gskill | Falcon 2 | FM-25S2I-64GBF2 | 64 Гб | Indilinx Barefoot | SATA II | 2.5" | 220 Мб/c | 150 Мб/c | 7500 | MLC | 1.5 million |
70 | Gskill | Falcon 2 | FM-25S2I-128GBF2 | 128 Гб | Indilinx Barefoot | SATA II | 2.5" | 220 Мб/c | 150 Мб/c | 7500 | MLC | 1.5 million |
71 | GSkill | Titan | FM-25S2S-128GBT1 | 128 Гб | Jmicron JMF 602 | SATA II | 2.5" | 200 Мб/c | 90 Мб/c | MLC | 1.5 million | |
72 | GSkill | Titan | FM-25S2S-256GBT1 | 256 Гб | Jmicron JMF 602 | SATA II | 2.5" | 200 Мб/c | 90 Мб/c | MLC | 1.5 million | |
73 | Gskill | Sniper | FM-25S2S-60GBSR | 60 Гб | SandForce SF-1200 | SATA II | 2.5" | 285 Мб/c | 275 Мб/c | MLC | 2.0 million | |
74 | Gskill | Sniper | FM-25S2S-120GBSR | 120 Гб | SandForce SF-1200 | SATA II | 2.5" | 285 Мб/c | 275 Мб/c | MLC | 2.0 million | |
75 | Gskill | Phoenix | FM-25S2S-60GBP1 | 60 Гб | SandForce SF-1200 | SATA II | 2.5" | 285 Мб/c | 275 Мб/c | MLC | 2.0 million | |
76 | Gskill | Phoenix | FM-25S2S-60GBP2 | 60 Гб | SandForce SF-1200 | SATA II | 2.5" | 285 Мб/c | 275 Мб/c | MLC | 2.0 million | |
77 | Gskill | Phoenix | FM-25S2S-100GBP1 | 100 Гб | SandForce SF-1200 | SATA II | 2.5" | 285 Мб/c | 275 Мб/c | MLC | 2.0 million | |
78 | Gskill | Phoenix | FM-25S2S-120GBP1 | 120 Гб | SandForce SF-1200 | SATA II | 2.5" | 285 Мб/c | 275 Мб/c | MLC | 2.0 million | |
79 | Gskill | Phoenix | FM-25S2S-240GBP1 | 240 Гб | SandForce SF-1200 | SATA II | 2.5" | 285 Мб/c | 275 Мб/c | 50000 | MLC | 2.0 million |
80 | Gskill | Phoenix Pro | FM-25S2S-40GBP2 | 40 Гб | SandForce SF-1200 | SATA II | 2.5" | 280 Мб/c | 270 Мб/c | 50000 | MLC | 2.0 million |
81 | Gskill | Phoenix Pro | FM-25S2S-60GBP2 | 60 Гб | SandForce SF-1200 | SATA II | 2.5" | 285 Мб/c | 275 Мб/c | 50000 | MLC | 2.0 million |
82 | Gskill | Phoenix Pro | FM-25S2S-80GBP2 | 80 Гб | SandForce SF-1200 | SATA II | 2.5" | 285 Мб/c | 275 Мб/c | 50000 | MLC | 2.0 million |
83 | Gskill | Phoenix Pro | FM-25S2S-120GBP2 | 120 Гб | SandForce SF-1200 | SATA II | 2.5" | 285 Мб/c | 275 Мб/c | 50000 | MLC | 2.0 million |
84 | Gskill | Phoenix Pro | FM-25S2S-160GBP2 | 160 Гб | SandForce SF-1200 | SATA II | 2.5" | 285 Мб/c | 275 Мб/c | 50000 | MLC | 2.0 million |
85 | Gskill | Phoenix Pro | FM-25S2S-240GBP2 | 240 Гб | SandForce SF-1200 | SATA II | 2.5" | 285 Мб/c | 275 Мб/c | 50000 | MLC | 2.0 million |
86 | Gskill | Phoenix Pro | FM-25S2S-40GBP2 | 400 Гб | SandForce SF-1200 | SATA II | 2.5" | 280 Мб/c | 270 Мб/c | 50000 | MLC | 2.0 million |
87 | HyperOS | Hyper4 DDR SSD | 16 Гб | IDE/SATA I | май.25 | 120 Мб/c | 85 Мб/c | DDR ECC | ||||
88 | Imation | M-Class 27509 | 32 Гб | SATA II | 2.5" | 150 Мб/c | 90 Мб/c | MLC | ||||
89 | Imation | M-Class 27510 | 64 Гб | SATA II | 2.5" | 150 Мб/c | 90 Мб/c | MLC | ||||
90 | Imation | M-Class 27511 | 128 Гб | SATA II | 2.5" | 150 Мб/c | 90 Мб/c | MLC | ||||
91 | Imation | S-Class 21519 | 32 Гб | SATA II | 2.5" | 130 Мб/c | 120 Мб/c | SLC | ||||
92 | Imation | S-Class 21522 | 32 Гб | SATA II | 3.5" | 130 Мб/c | 120 Мб/c | SLC | ||||
93 | Imation | S-Class 21523 | 64 Гб | SATA II | 3.5" | 130 Мб/c | 120 Мб/c | SLC | ||||
94 | Imation | S-Class 21524 | 128 Гб | SATA II | 3.5" | 130 Мб/c | 120 Мб/c | SLC | ||||
95 | Intel | SSDSA1MH080G201 X18-M | 80 Гб | Intel PC29AS21BA0 | SATA II | 1.8" | 250 Мб/c | 70 Мб/c | 30000 | MLC | 1.2 million | |
96 | Intel | SSDSA1MH160G201 X18-M | 160 Гб | Intel PC29AS21BA0 | SATA II | 1.8" | 250 Мб/c | 70 Мб/c | 30000 | MLC | 1.2 million | |
97 | Intel | SSDSA2MH080G201 X25-M | 80 Гб | Intel PC29AS21BA0 | SATA II | 2.5" | 250 Мб/c | 70 Мб/c | 30000 | MLC | 1.2 million | |
98 | Intel | SSDSA2MH080G2C1 X25-M | 80 Гб | Intel PC29AS21BA0 | SATA II | 2.5" | 250 Мб/c | 70 Мб/c | 30000 | MLC | 1.2 million | |
99 | Intel | SSDSA2MH080G2R5 X25-M | 80 Гб | Intel PC29AS21BA0 | SATA II | 2.5" | 250 Мб/c | 70 Мб/c | 30000 | MLC | 1.2 million | |
100 | Intel | SSDSA2MH160G201 X25-M | 160 Гб | Intel PC29AS21BA0 | SATA II | 2.5" | 250 Мб/c | 100 Мб/c | 35000 | MLC | 1.2 million | |
101 | Intel | SSDSA2MH160G2C1 X25-M | 160 Гб | Intel PC29AS21BA0 | SATA II | 2.5" | 250 Мб/c | 100 Мб/c | 35000 | MLC | 1.2 million | |
102 | Intel | SSDSA2MH160G2R5 X25-M | 160 Гб | Intel PC29AS21BA0 | SATA II | 2.5" | 250 Мб/c | 100 Мб/c | 35000 | MLC | 1.2 million | |
103 | Intel | SSDSA2MP040G2R5 X25-V | 40 Гб | Intel PC29AS21BA0 | SATA II | 2.5" | 170 Мб/c | 35 Мб/c | 2500 | MLC | 1.2 million | |
104 | Intel | SSDSA2SH032G101 X25-E | 32 Гб | Intel PC29AS21AA0 | SATA II | 3.5" | 250 Мб/c | 170 Мб/c | 35000 | SLC | 2.0 million | |
105 | Intel | SSDSA2SH064G101 X25-E | 64 Гб | Intel PC29AS21AA0 | SATA II | 3.5" | 250 Мб/c | 170 Мб/c | 35000 | SLC | 2.0 million | |
106 | Intel | X-18M SSDSA1MH080G1 | 80 Гб,160 Гб | Intel PC29AS21BA0 | SATA II | 1.8" | 250 Мб/c | 70 Мб/c | MLC | 1.2 million | ||
107 | Intel | X-25E SSDSA2SH032G1 | 32 Гб,64 Гб | Intel PC29AS21AA0 | SATA II | 2.5" | 250 Мб/c | 170 Мб/c | SLC | 2.0 million | ||
108 | Intel | X-25M SSDSA2MH080G1 | 80 Гб,160 Гб | Intel PC29AS21AA0 | SATA II | 2.5" | 250 Мб/c | 70 Мб/c | MLC | 1.2 million | ||
109 | Intel | X25-M SSDSA2MH080G2C1 SSDSA2MH080G2R5 | 80 Гб | Intel PC29AS21BA0 | SATA II | 2.5" | 250 Мб/c | 70 Мб/c | MLC | 1.2 million | ||
110 | Intel | X25-M SSDSA2MH160G2C1 SSDSA2MH160G2R5 | 160 Гб | Intel PC29AS21BA0 | SATA II | 2.5" | 250 Мб/c | 70 Мб/c | MLC | 1.2 million | ||
111 | MemoRight | MR25.1 | 32 Гб | IDE | 2.5" | 100 Мб/c | 100 Мб/c | SLC | 1.0 million | |||
112 | MemoRight | MR25.2-128S | 128 Гб | SATA II | 2.5" | 100 Мб/c | 100 Мб/c | SLC | 1.0 million | |||
113 | MemoRight | MR25.2-32S | 32 Гб | SATA II | 2.5" | 120 Мб/c | 120 Мб/c | SLC | 1.0 million | |||
114 | MemoRight | MR25.2-64S | 64 Гб | SATA II | 2.5" | 120 Мб/c | 120 Мб/c | SLC | 1.0 million | |||
115 | OCZ | Apex | OCZSSD2-1APX120G | 120 Гб | JMicron JMF602 x 2, JMB390 | SATA II | 2.5" | 160 Мб/c | 60 Мб/c | MLC | 1.5 million | |
116 | OCZ | Apex | OCZSSD2-1APX250G | 250 Гб | JMicron JMF602 x 2, JMB390 | SATA II | 2.5" | 160 Мб/c | 60 Мб/c | MLC | 1.5 million | |
117 | OCZ | Apex | OCZSSD2-1APX60G | 60 Гб | JMicron JMF602 x 2, JMB390 | SATA II | 2.5" | 160 Мб/c | 60 Мб/c | MLC | 1.5 million | |
118 | OCZ | Core | OCZSSD2-1C128G | 128 Гб | JMicron JMF602 | SATA II | 2.5" | 143 Мб/c | 93 Мб/c | MLC | 1.5 million | |
119 | OCZ | Core | OCZSSD2-1C32G | 32 Гб | JMicron JMF602 | SATA II | 2.5" | 143 Мб/c | 93 Мб/c | MLC | 1.5 million | |
120 | OCZ | Core | OCZSSD2-1C64G | 64 Гб | JMicron JMF602 | SATA II | 2.5" | 143 Мб/c | 93 Мб/c | MLC | 1.5 million | |
121 | OCZ | Core V2 | OCZSSD2-2C120G | 120 Гб | JMicron JMF602B | SATA II | 2.5" | 170 Мб/c | 98 Мб/c | MLC | 1.5 million | |
122 | OCZ | Core V2 | OCZSSD2-2C250G | 250 Гб | JMicron JMF602B | SATA II | 2.5" | 170 Мб/c | 98 Мб/c | MLC | 1.5 million | |
123 | OCZ | Core V2 | OCZSSD2-2C30G | 30 Гб | JMicron JMF602B | SATA II | 2.5" | 170 Мб/c | 98 Мб/c | MLC | 1.5 million | |
124 | OCZ | Core V2 | OCZSSD2-2C60G | 60 Гб | JMicron JMF602B | SATA II | 2.5" | 170 Мб/c | 98 Мб/c | MLC | 1.5 million | |
125 | OCZ | Vertex2 Pro | OCZSAS6-2VTXP100G | 100 Гб | SandForce SF-1200 | SAS 6.0 | 2.5" | 285 Мб/c | 275 Мб/c | 50000 | MLC | 10 million |
126 | OCZ | Vertex2 Pro | OCZSAS6-2VTXP200G | 200 Гб | SandForce SF-1200 | SAS 6.0 | 2.5" | 285 Мб/c | 275 Мб/c | 50000 | MLC | 10 million |
127 | OCZ | Vertex2 Pro | OCZSAS6-2VTXP50G | 50 Гб | SandForce SF-1200 | SAS 6.0 | 2.5" | 285 Мб/c | 275 Мб/c | 50000 | MLC | 10 million |
128 | OCZ | Agility | OCZSSD2-1AGT120G | Indilinx Barefoot | SATA II | 2.5" | 230 Мб/c | 135 Мб/c | MLC | 1.5 million | ||
129 | OCZ | Agility | OCZSSD2-1AGT30G | 30 Гб | Indilinx Barefoot | SATA II | 2.5" | 230 Мб/c | 135 Мб/c | MLC | 1.5 million | |
130 | OCZ | Agility | OCZSSD2-1AGT60G | Indilinx Barefoot | SATA II | 2.5" | 230 Мб/c | 135 Мб/c | MLC | 1.5 million | ||
131 | OCZ | Agility EX | OCZSSD2-1AGTEX60G | Indilinx Barefoot | SATA II | 2.5" | 255 Мб/c | 195 Мб/c | SLC | 1.5 million | ||
132 | OCZ | Colossus LT | OCZSSD2-1CLS120G | 120 Гб | JMicron JMF602 x 2, JMB390 | SATA II | 3.5" | 260 Мб/c | 260 Мб/c | 14200 | MLC | 1.5 million |
133 | OCZ | Colossus LT | OCZSSD2-1CLS1T | 1TB | JMicron JMF602 x 2, JMB390 | SATA II | 3.5" | 260 Мб/c | 260 Мб/c | 13350 | MLC | 1.0 million |
134 | OCZ | Colossus LT | OCZSSD2-1CLS250G | 250 Гб | JMicron JMF602 x 2, JMB390 | SATA II | 3.5" | 260 Мб/c | 260 Мб/c | 16100 | MLC | 1.5 million |
135 | OCZ | Colossus LT | OCZSSD2-1CLS500G | 500 Гб | JMicron JMF602 x 2, JMB390 | SATA II | 3.5" | 260 Мб/c | 260 Мб/c | 12300 | MLC | 1.5 million |
136 | OCZ | Colossus LT | OCZSSD2-1CLSLT120G | 120 Гб | JMicron JMF602 x 2, JMB390 | SATA II | 3.5" | 260 Мб/c | 260 Мб/c | 15000 | MLC | 1.0 million |
137 | OCZ | Colossus LT | OCZSSD2-1CLSLT1T | 1TB | JMicron JMF602 x 2, JMB390 | SATA II | 3.5" | 260 Мб/c | 260 Мб/c | 15000 | MLC | 1.0 million |
138 | OCZ | Colossus LT | OCZSSD2-1CLSLT250G | 250 Гб | JMicron JMF602 x 2, JMB390 | SATA II | 3.5" | 260 Мб/c | 260 Мб/c | 15000 | MLC | 1.0 million |
139 | OCZ | Colossus LT | OCZSSD2-1CLSLT500G | 500 Гб | JMicron JMF602 x 2, JMB390 | SATA II | 3.5" | 260 Мб/c | 260 Мб/c | 15000 | MLC | 1.0 million |
140 | OCZ | Onyx | OCZSSD2-1ONX32G | 32 Гб | Indilinx IDX100M01-LC | SATA II | 2.5" | 125 Мб/c | 70 Мб/c | 15000 | MLC | 1.5 million |
141 | OCZ | Onyx | OCZSSD2-1ONX64G | 64 Гб | Indilinx IDX100M01-LC | SATA II | 2.5" | 135 Мб/c | 70 Мб/c | 15000 | MLC | 1.5 million |
142 | OCZ | Onyx | OCZSSD2-1ONX128G | 128 Гб | Indilinx IDX100M01-LC | SATA II | 2.5" | 150 Мб/c | 120 Мб/c | 15000 | MLC | 1.5 million |
143 | OCZ | OCZSSD2-1S32G | 32 Гб | SATA II | 2.5" | 100 Мб/c | 80 Мб/c | SLC | 2.0 million | |||
144 | OCZ | OCZSSD2-1S64G | 64 Гб | SATA II | 2.5" | 100 Мб/c | 80 Мб/c | SLC | 2.0 million | |||
145 | OCZ | Summit | OCZSSD2-1SUM120G | 120 Гб | Sumsung S3C29RBB01 | SATA II | 2.5" | 220 Мб/c | 200 Мб/c | MLC | 1.5 million | |
146 | OCZ | Summit | OCZSSD2-1SUM250G | 250 Гб | Sumsung S3C29RBB01 | SATA II | 2.5" | 220 Мб/c | 200 Мб/c | MLC | 1.5 million | |
147 | OCZ | Summit | OCZSSD2-1SUM60G | 60 Гб | Sumsung S3C29RBB01 | SATA II | 2.5" | 220 Мб/c | 120 Мб/c | MLC | 1.5 million | |
148 | OCZ | Vertex EX | OCZSSD2-1VTXEX120G | 120 Гб | Indilinx Barefoot | SATA II | 2.5" | 260 Мб/c | 210 Мб/c | SLC | 1.5 million | |
149 | OCZ | Vertex EX | OCZSSD2-1VTXEX60G | 60 Гб | Indilinx Barefoot | SATA II | 2.5" | 260 Мб/c | 200 Мб/c | SLC | 1.5 million | |
150 | OCZ | Vertex LE | OCZSSD2-1VTXLE100G | 100 Гб | Indilinx Barefoot | SATA II | 2.5" | 270 Мб/c | 250 Мб/c | 50000 | MLC | 1.5 million |
151 | OCZ | Vertex LE | OCZSSD2-1VTXLE200G | 200 Гб | Indilinx Barefoot | SATA II | 2.5" | 270 Мб/c | 250 Мб/c | 50000 | MLC | 1.5 million |
152 | OCZ | Vertex LE | OCZSSD2-1VTXLE240G | 240 Гб | Indilinx Barefoot | SATA II | 2.5" | 270 Мб/c | 250 Мб/c | 50000 | MLC | 1.5 million |
153 | OCZ | Vertex LE | OCZSSD2-1VTXLE50G | 50 Гб | Indilinx Barefoot | SATA II | 2.5" | 270 Мб/c | 250 Мб/c | 50000 | MLC | 1.5 million |
154 | OCZ | Vertex Turbo | OCZSSD2-1VTXT120G | 120 Гб | Indilinx Barefoot | SATA II | 2.5" | 270 Мб/c | 200 Мб/c | MLC | 1.5 million | |
155 | OCZ | Vertex Turbo | OCZSSD2-1VTXT250G | 250 Гб | Indilinx Barefoot | SATA II | 2.5" | 270 Мб/c | 210 Мб/c | MLC | 1.5 million | |
156 | OCZ | Vertex Turbo | OCZSSD2-1VTXT30G | 30 Гб | Indilinx Barefoot | SATA II | 2.5" | 240 Мб/c | 145 Мб/c | MLC | 1.5 million | |
